Obsah
Obec Vřeskovice
Úřední hodiny
| pondělí | 13:00 – 19:00 | |
| úterý | 7:00 – 15:30 | |
| středa | 7:00 – 12:00 | 15:30 – 19:00 |
| čtvrtek | 7:00 – 15:30 | |
| pátek | 7:00 – 15:30 |
- IČO:
- 00573400
- DIČ:
- CZ00573400
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
26925351/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Krotký Jan | Starosta | |
| Faloutová Andrea | Místostarosta |
k dispozici v papírové formě na OÚ Staženo: 692x | Datum vložení: 28.03.2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 Staženo: 678x | Datum vložení: 28.03.2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 Staženo: 281x | Datum vložení: 29.04.2022
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020 Staženo: 314x | Datum vložení: 29.04.2022
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2021 Staženo: 300x | Datum vložení: 29.04.2022
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2024 Staženo: 113x | Datum vložení: 24.02.2025











